Η νομισματική κυκλοφορία στην Κόρινθο και την Αθήνα στα χρόνια της ρωμαιοκρατίας
Αθηνά Ιακωβίδου, Σοφία Κρεμύδη
Τόπος εύρεσης | Τόπος έκδοσης | Εκδίδουσα αρχή | geo_long | geo_lat | Μέταλλο | Έτος από | Έτος έως | Περίοδος | Ποσότητα | Τύπος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ἀθῆναι | Κρήτη | Κνωσός | 25.163.106,00 | 35.297.847,00 | Χαλκός | -86 | -31 | 1ος αι. π.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Σπάρτη | 2.242.366,00 | 37.082.132,00 | Χαλκός | -86 | -31 | 1ος αι. π.Χ. | 9 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 22.949.569,00 | 40.630.282,00 | Χαλκός | -86 | -31 | 1ος αι. π.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Χαλκός | -86 | -31 | 1ος αι. π.Χ. | 3 | Ρωμαϊκά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Αἴγινα | 23.423.668,00 | 37.750.149,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Μῆλος | 24.423.276,00 | 36.743.864,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Σικυών | 22.711.059,00 | 37.984.123,00 | Χαλκός | 31 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Σικυών | 22.711.059,00 | 37.984.123,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Σπάρτη | 2.242.366,00 | 37.082.132,00 | Χαλκός | 31 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 5 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Σπάρτη | 2.242.366,00 | 37.082.132,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Τάναγρα | 23.586.234,00 | 38.304.317,00 | Χαλκός | 31 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 7 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Τάναγρα | 23.586.234,00 | 38.304.317,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Τεγέα | 22.420.672,00 | 37.455.301,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Τενέα | 22.834.379,00 | 37.798.572,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Θεσπιαί | 23.152.862,00 | 38.295.831,00 | Χαλκός | 31 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 4 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Θουρία | 22.044.664,00 | 37.108.636,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἀχαΐα | Τροιζήν | 23.362.444,00 | 37.496.395,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 22.949.569,00 | 40.630.282,00 | Χαλκός | 31 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 22.949.569,00 | 40.630.282,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 22.949.569,00 | 40.630.282,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Λυδία | Τρίπολις | 28.950.005,00 | 38.039.844,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἰωνία | Σμύρνη | 271.383,00 | 3.841.905,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἰωνία | Σμύρνη | 271.383,00 | 3.841.905,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 4 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Παμφυλία | Σίλλυον | 3.098.638,00 | 36.990.721,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Κιλικία | Σύεδρα | 32.147.654,00 | 3.644.606,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Άργυρος | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 37 | Ρωμαϊκά |
Ἀθῆναι | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 235 | Ρωμαϊκά |
Ἀθῆναι | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Άργυρος | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 30 | Ρωμαϊκά |
Ἀθῆναι | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 128 | Ρωμαϊκά |
Ἀθῆναι | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Αντωνινιανοί | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 598 | Ρωμαϊκά |
Ἀθῆναι | Ἰωνία | Σάμος | 26.944.483,00 | 3.768.825,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ἰωνία | Σμύρνη | 271.383,00 | 3.841.905,00 | Χαλκός | 31 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Ἀθῆναι | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Άργυρος | 31 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 23 | Ρωμαϊκά |
Ἀθῆναι | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Χαλκός | 31 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 23 | Ρωμαϊκά |
Τόπος εύρεσης | Τόπος έκδοσης | Εκδίδουσα αρχή | geo_long | geo_lat | Μέταλλο | Έτος από | Έτος έως | Περίοδος | Ποσότητα | Τύπος |
Τόπος εύρεσης:
Τόπος έκδοσης:
Εκδίδουσα αρχή:
Μέταλλο:
Έτος από:
Έτος έως:
Περίοδος:
Ποσότητα:
Τύπος:
Τόπος εύρεσης | Τόπος έκδοσης | Εκδίδουσα αρχή | geo_long | geo_lat | Μέταλλο | Έτος από | Έτος έως | Περίοδος | Ποσότητα | Τύπος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόρινθος | Ἰταλία | Paestum | 15.050.805,00 | 40.418.667,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Αἴγιον | 22.081.952,00 | 38.252.707,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἄργος | 22.719.464,00 | 37.631.561,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 55 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἀρκαδία (ἀβέβαιη πόλις) | 22.126.238,00 | 37.414.256,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἀθῆναι | 23.726.464,00 | 37.971.687,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 8 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Χαλκίς | 23.621.937,00 | 38.457.139,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 5 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Δελφοί | 22.501.169,00 | 38.482.289,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Δύμη | 21.551.425,00 | 38.144.625,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἦλις | 21.375.091,00 | 37.891.781,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἐπίδαυρος | 23.160.246,00 | 37.633.645,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἑρμιόνη | 23.243.591,00 | 37.385.218,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Κλεωναί | 22.778.302,00 | 37.817.605,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 5 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Γύθειον | 22.562.341,00 | 36.763.663,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἡραία | 2.185.941,00 | 37.605.985,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Κέρκυρα | 19.906.703,00 | 3.960.813,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Κυπαρισσία | 21.681.159,00 | 37.248.527,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Μεγαλόπολις | 22.126.238,00 | 37.414.256,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Μέγαρα | 23.340.163,00 | 37.985.078,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Μέγαρα | 23.340.163,00 | 37.985.078,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 5 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Μεσσήνη | 21.920.439,00 | 37.175.491,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Μέθανα | 23.349.006,00 | 37.586.689,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Μοθώνη | 21.704.441,00 | 3.681.435,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Νικόπολις | 20.735.953,00 | 39.023.389,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Νικόπολις | 20.735.953,00 | 39.023.389,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Νικόπολις | 20.735.953,00 | 39.023.389,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ὀρχομενός | 2.231.536,00 | 37.724.716,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 4 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Παγαί | 23.197.116,00 | 38.084.923,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Πάτραι | 21.738.518,00 | 38.243.265,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 10 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Πάτραι | 21.738.518,00 | 38.243.265,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 25 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Πάτραι | 21.738.518,00 | 38.243.265,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 9 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Πελλήνη | 22.548.344,00 | 38.043.207,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Φιγάλεια | 21.839.109,00 | 3.739.629,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Φλειοῦς | 22.641,00 | 37.831.664,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ψωφίς | 21.892.903,00 | 37.871.249,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Πύλος | 217,00 | 36.916.667,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Σικυών | 22.711.059,00 | 37.984.123,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Σικυών | 22.711.059,00 | 37.984.123,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 12 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Σπάρτη | 2.242.366,00 | 37.082.132,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 8 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Σπάρτη | 2.242.366,00 | 37.082.132,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 12 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Θεσσαλία (αβέβαιη πόλη/Λάρισα) | 22.415.323,00 | 39.640.288,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Σπάρτη | 2.242.366,00 | 37.082.132,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Σῦρος | 2.492,00 | 3.743,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Τανάγρα | 23.586.234,00 | 38.304.317,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 4 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Θέλπουσα | 2.187.884,00 | 37.710.489,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Θεσπιαί | 23.152.862,00 | 38.295.831,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 21 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Κοινὸν Θεσσαλῶν (Λάρισα) | 22.415.323,00 | 39.640.288,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Θουρία | 22.044.664,00 | 37.108.636,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 5 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Τροιζήν | 23.362.444,00 | 37.496.395,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Τροιζήν | 23.362.444,00 | 37.496.395,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 4 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ζάκυνθος | 20.892.091,00 | 37.787.178,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Μακεδονία | Ἀμφίπολις | 23.846.565,00 | 40.823.597,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Μακεδονία | Δίον | 22.491.299,00 | 40.177.012,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Μακεδονία | Κοινὸν Μακεδόνων (Βέροια) | 22.204.993,00 | 40.524.528,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 22.949.569,00 | 40.630.282,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 4 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Θρᾴκη | Ἀγχίαλος | 27.641.374,00 | 42.555.937,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Θρᾴκη | Ἀδριανούπολις | 24.257.643,00 | 41.140.485,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Θρᾴκη | Πέρινθος | 27.952.973,00 | 40.971.013,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Μοισία | Μαρκιανούπολις | 27.585.033,00 | 4.322.504,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Μοισία | Viminacium | 2.121.622,00 | 44.766.776,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Βιθυνία | Νικομήδεια | 29.923.486,00 | 4.076.445,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Βιθυνία | Νικομήδεια | 29.923.486,00 | 4.076.445,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Βιθυνία | Νικομήδεια | 29.923.486,00 | 4.076.445,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Μυσία | Πέργαμον | 27.184.167,00 | 391.325,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Τρωάς | Ἀλεξάνδρεια ἐν τῇ Τρῳάδι | 26.156.944,00 | 39.751.667,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Τρωάς | Ἴλιον | 26.238.889,00 | 399.575,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἄργος | 22.719.464,00 | 37.631.561,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 56 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἀθῆναι | 23.726.464,00 | 37.971.687,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 6 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἀθῆναι | 23.726.464,00 | 37.971.687,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Αἰολίς | Κύμη | 26.936.283,00 | 3.875.953,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Λυδία | Μαιονία | 28.491.469,00 | 38.535.161,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Λυδία | Σάρδεις | 28.040.286,00 | 38.488.314,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Λυδία | Σάρδεις | 28.040.286,00 | 38.488.314,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἰωνία | Ἔφεσσος | 27.339.722,00 | 37.941.944,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἰωνία | Ἔφεσσος | 27.339.722,00 | 37.941.944,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Θεσσαλία (ἀβέβαιη πόλις/Λάρισα) | 22.415.323,00 | 39.640.288,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Μακεδονία | Κοινὸν Μακεδόνων (Βέροια) | 22.204.993,00 | 40.524.528,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 22.949.569,00 | 40.630.282,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἰωνία | Ἔφεσσος | 27.339.722,00 | 37.941.944,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἰωνία | Φώκαια | 26.753.208,00 | 38.670.353,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἰωνία | Σάμος | 26.944.483,00 | 3.768.825,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Καρία | Ῥόδος | 28.227.611,00 | 36.443.113,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Φρυγία | Ἀπάμεια | 30.173.857,00 | 38.073.196,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Φρυγία | Κίβυρα | 29.492.733,00 | 37.159.273,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Ἐπίδαυρος | 23.160.246,00 | 37.633.645,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 4 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Φρυγία | Σύνναδα | 3.055,00 | 38.533.333,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Παμφυλία | Ἄσπενδος | 31.172.222,00 | 36.938.889,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Κιλικία | Κελένδερις | 33.323.694,00 | 36.144.259,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Συρία | Ἀντιόχεια ἐπὶ Ὀρόντου | 41.214.619,00 | 37.068.635,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Συρία | Ἀντιόχεια ἐπὶ Ὀρόντου | 41.214.619,00 | 37.068.635,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἰουδαία | Βασιλεῖς Ἰουδαίας (Ἱερουσαλήμ) | 35.234.156,00 | 31.776.679,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 3 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Αἴγυπτος | Ἀλεξάνδρεια | 29.909.773,00 | 31.201.435,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 4 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Αἴγυπτος | Ἀλεξάνδρεια | 29.909.773,00 | 31.201.435,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 4 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Αἴγυπτος | Ἀλεξάνδρεια | 29.909.773,00 | 31.201.435,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Άργυρος | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 20 | Ρωμαϊκά |
Κόρινθος | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 27 | Ρωμαϊκά |
Κόρινθος | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Άργυρος | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 8 | Ρωμαϊκά |
Κόρινθος | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 98 | Ρωμαϊκά |
Κόρινθος | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Άργυρος | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 18 | Ρωμαϊκά |
Κόρινθος | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 83 | Ρωμαϊκά |
Κόρινθος | Ῥώμη | Ῥώμη | 12.486.137,00 | 41.891.775,00 | Αντωνινιανοί | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 119 | Ρωμαϊκά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Κόρινθος | 22.879.189,00 | 37.906.033,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1.329 | Τοπικά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Κόρινθος | 22.879.189,00 | 37.906.033,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 207 | Τοπικά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Κόρινθος | 22.879.189,00 | 37.906.033,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 110 | Τοπικά |
Κόρινθος | Κρήτη | Κνωσός | 25.163.106,00 | 35.297.847,00 | Χαλκός | 44 | 96 | 1ος αι. μ.Χ. | 1 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Αἴγειρα | 223.782,00 | 3.812.855,00 | Χαλκός | 193 | 268 | α' μισό 3ου αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Ἀχαΐα | Αἴγιον | 22.081.952,00 | 38.252.707,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Κόρινθος | Καππαδοκία | Καισάρεια | 35.484.989,00 | 38.728.033,00 | Χαλκός | 96 | 192 | 2ος αι. μ.Χ. | 2 | Επαρχιακά |
Τόπος εύρεσης | Τόπος έκδοσης | Εκδίδουσα αρχή | geo_long | geo_lat | Μέταλλο | Έτος από | Έτος έως | Περίοδος | Ποσότητα | Τύπος |
Τόπος εύρεσης:
Τόπος έκδοσης:
Εκδίδουσα αρχή:
Μέταλλο:
Έτος από:
Έτος έως:
Περίοδος:
Ποσότητα:
Τύπος: