Δίκτυα διακίνησης τεχνιτών και εικονογραφικών θεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την ύστερη αρχαιότητα:
η περίπτωση των ψηφοθετών στις επαρχίες
Παλαιστίνης και Αραβίας
Καλλιόπη I. Κρητικάκου-Νικολαροπούλου – Κωνσταντίνος Σ.-Δ. Ανανιάδης
προέλευση: πηγή | προέλευση: δημοτική | προέλευση: λατινικό αλφάβητο | προέλευση: σύγχρονη ονομασία | προέλευση: σύγχρονη ονομασία, λατ | προέλευση: χώρα | φ προέλευσης | λ προέλευσης | περιοχή δραστηριότητας: πηγή | περιοχή δραστηριότητας: δημοτική | περιοχή δραστηριότητας: λατινικά | περιοχή δραστηριότητας: σύγχρονη | περιοχή δραστηριότητας: σύγχ., λατ | περιοχή δραστηριότητας: χώρα | φ περιοχής δραστηριότητας | λ περιοχής δραστηριότητας | ψηφοθέτης: όνομα | ψηφοθέτης: όρος/φράση | ψηφοθέτης: επαγγελματική θέση | σχολή | τεκμήριο: είδος | τεκμήριο: τόπος εύρεσης | τεκμήριο: κατηγορία κειμένου | τεκμήριο: διακόσμηση | τεκμήριο: εικονογραφικό θέμα | ιστορική περίοδος | ιστορική περίοδος (από) | ιστορική περίοδος (μέχρι) | όνομα αρχείου | label | τοπωνύμιο προέλευσης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legio/Μαξιμιανούπολις | Legio/Μαξιμιανούπολις | Kefar ‘Othnay | Kefar ‘Othnay | Ισραήλ | 32,58 | 35,18 | Βρούτι(ο)ς | ἠργάσετ[ο] | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | Χριστιανικός ευκτήριος χώρος, Lexio/Μαξιμιανούπολις (Kefar ‘Othnay, περιοχή Συγκροτήματος φυλακών Megiddo), Ισραήλ | Αφιερωματική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα@@ Ζωικό βασίλειο | Επιγραφή σε ορθογώνιο πλαίσιο σχηματιζόμενο από παράλληλες ταινίες και οδοντωτό, τμήμα ενιαίου τετράγωνου πλαισίου που σχηματίζεται από παράλληλές ταινίες, οδοντωτό και σχηματοποιημένους πλοχμούς. Στο εσωτερικό του πλαισίου στα αριστερά ρομβοειδές μοτίβο και στα δεξιά τετράγωνο πλαίσιο που περικλείει κεντρικό μετάλλιο με παράσταση δύο ιχθύων. Το μετάλλιο περιβάλλεται από σύνθετο πλαίσιο, που διακοσμείται με φυτικά και γραμμικά μοτίβα (λ.χ. στιγμές, σχηματοποιημένα πέταλα, ρόμβους, ζατρίκιο, μαιάνδρους κ.ά.). | Ύστερη Ρωμαϊκή | 200 | 300 | 01.Βρούτι(ο)ς.pdf | Kefar ‘Othnay (αρχ. Legio/Μαξιμιανούπολις) | |||||||||||
Βόστρα | Βόστρα | Bostra | Busra | Busra | Συρία | 32,52 | 36,47 | [Σοέ;]λ̣ος Κασιανοῦ | ψηφιοτής | Μεμονωμένος τεχνίτης | Εντοιχισμένη επιτύμβια στήλη (σε δεύτερη χρήση) | ΝΔ Μονής, Βόστρα, περιοχή Hauran, Συρία | Επιτύμβια επιγραφή | Βυζαντινή | 300 | 400 | 02.Σοέλος Κασσιανού.pdf | Busra (αρχ. Βόστρα) | ||||||||||||
Σιλοῦν | Shiloh/Khirbet Seilun | Shiloh/Khirbet Seilun | Ισραήλ | 32,06 | 35,29 | Ζώσυς | ψιφ(οθέτην) | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | Άγιο Βήμα, Ναός Γ, Shiloh, Ισραήλ/Δυτική Όχθη | Επικλητική επιγραφή | Γραμμική | Η επιγραφή σε δίωτη δέλτο (tabula ansata) | Βυζαντινή | 386 | 392 | 03.Ζώσυς.pdf | Shiloh/Khirbet Seilun (αρχ. Σιλοῦν) | ||||||||||||
ʿEvron | ʿEvron | Ισραήλ | 32,99 | 35,09 | Παῦλος | τοῦ ψηφοθέτου | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | ΒΔ αίθουσα, Ναός, ʿEvron (περιοχή Nahariya), Ισραήλ | Αφιερωματική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Χριστόγραμμα εντός μεταλλίου | Βυζαντινή | 415 | 415 | 04.Παύλος.pdf | ʿEvron | |||||||||||||
ʿEvron | ʿEvron | Ισραήλ | 32,99 | 35,09 | Τιμόθεος | [ψ]η̣φοθ̣[έτου] | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ανατολικό άκρο, αίθριο, Ναός, ʿEvron (περιοχή Nahariya), Ισραήλ | Επικλητική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Επιγραφή εντός τετράγωνου μεταλλίου, εξωτερικά ρόμβοι | Βυζαντινή | 415 | 415 | 05.Τιμόθεος.pdf | ʿEvron | |||||||||||||
Κώμη Σηρων | Khallit ‘Īsā Ṣīr/Beit Īdis | Khallit ‘Īsā Ṣīr/Beit Īdis | Ιορδανία | 32,42 | 35,69 | Στέφανος | ψιφαρίου | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | Μαρτύριον, Khallit ‘Īsā Ṣīr/Beit Īdis, περιοχή Irbid, Ιορδανία | Επικλητική επιγραφή | Γραμμική | Η επιγραφή σε δίωτη δέλτο (tabula ansata) | Βυζαντινή | 444 | 444 | 06.Στέφανος.pdf | Khallit ‘Īsā Ṣīr/Beit Īdis (αρχ. Κώμη Σηρων) | ||||||||||||
Nebo Mons | Nebo Mons | Ayun Mousa/Mount Nebo | Ayun Mousa/Mount Nebo | Ιορδανία | 31,77 | 35,73 | Ὀβέδος | ψηφοθέται αὐτοὶ ἠργάσοντα | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Δυτικό άκρο του κεντρικού κλίτους, Ναός, Μονή Καϊανού, Ayun Mousa, στη βόρεια κλιτύ του Όρους Nebo, Ιορδανία | Αφιερωματική επιγραφή | Φυτικά μοτίβα@@ Εικονιστική σκηνή | Περιμετρικά μετάλλιο σχηματιζόμενο από αμπελόφυλλα, εσωτερικά σκηνές κυνηγιού και τρύγου. | Βυζαντινή | 450 | 500 | 07.Οβέδος.pdf | Ayun Mousa/Mount Nebo | |||||||||||
Nebo Mons | Nebo Mons | Ayun Mousa/Mount Nebo | Ayun Mousa/Mount Nebo | Ιορδανία | 31,77 | 35,73 | Σαλαμάνος | ψηφοθέται αὐτοὶ ἠργάσοντα | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Δυτικό άκρο του κεντρικού κλίτους, Ναός, Μονή Καϊανού, Ayun Mousa, στη βόρεια κλιτύ του Όρους Nebo, Ιορδανία | Αφιερωματική επιγραφή | Φυτικά μοτίβα@@ Εικονιστική σκηνή | Περιμετρικά μετάλλιο σχηματιζόμενο από αμπελόφυλλα, εσωτερικά σκηνές κυνηγιού και τρύγου. | Βυζαντινή | 450 | 500 | 08.Σαλαμάνος.pdf | Ayun Mousa/Mount Nebo | |||||||||||
Nitl | Nitl | Ιορδανία | 31,65 | 35,86 | Ἀμμώνι(ο)ς | ψεφοθέτης | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | Κεντρικό κλίτος, νότιος ναός, εκκλησιαστικό Συγκρότημα Αγίου Σεργίου, Nitl, περιοχή Μηδάβων, Ιορδανία | Επικλητική επιγραφή | Φυτικά μοτίβα | Μετάλλιο από κληματίδες που σχηματίζουν έλικες, περιμετρικά του μεταλλίου βότρυες και φύλλα αμπέλου. | Βυζαντινή | 500 | 550 | 09.Αμμώνιος.pdf | Nitl | |||||||||||||
Ιορδανία | 32,57 | 36,10 | Εὐστάθι(o)ς | ψηφοθέτης | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | Επιγραφή | Εικονιστική σκηνή@@ Φυτικά μοτίβα | Δέντρο που φέρει δύο καρπούς, τους οποίους ραμφίζουν δύο υδρόβια πτηνά. Πριν από την επιγραφή διακρίνεται σταυρός σε σχήμα Χ. | Βυζαντινή | 500 | 600 | 10.Ευστάθις.pdf | |||||||||||||||||
Eitha | Eitha | Hit | Hit | Συρία | 32,92 | 36,68 | Λιβάνιος | ἔργον | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ναός, μοναστηριακό Συγκρότημα, El-Hit (Hit/Heit), περιοχή Δίου (Tell el-Ash΄ari), Συρία | Αφιερωματική επιγραφή | Γραμμική | Η επιγραφή σε ορθογώνο πλαίσιο | Βυζαντινή | 500 | 600 | 11.Λιβάνιος.pdf | Hit (αρχ. Eitha) | |||||||||||
Eitha | Eitha | Hit | Hit | Συρία | 32,92 | 36,68 | Προκόπιος | ἔργον | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ναός, μοναστηριακό Συγκρότημα, El-Hit (Hit/Heit), περιοχή Δίου (Tell el-Ash΄ari), Συρία | Αφιερωματική επιγραφή | Γραμμική | Η επιγραφή σε ορθογώνιο πλαίσιο | Βυζαντινή | 500 | 600 | 12.Προκόπιος.pdf | Hit (αρχ. Eitha) | |||||||||||
Bahan, Khirbet Kafr Sibb | Bahan, Khirbet Kafr Sibb | Ισραήλ | 32,35 | 35,02 | Πορφύριος | τοῖς ψηφ(οθέταις) | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Νάρθηκας, Βασιλική Μονής, πλησίον του Bahan (Khirbet Kafr Sibb), Σαμάρεια, Ισραήλ/Δυτική Όχθη | Ευχετική επιγραφή | Γραμμική | Η επιγραφή εντός μεταλλίου | Βυζαντινή | 500 | 600 | 13.Πορφύριος.pdf | Bahan | |||||||||||||
Bahan, Khirbet Kafr Sibb | Bahan, Khirbet Kafr Sibb | Ισραήλ | 32,35 | 35,02 | Μάρκος | τοῖς ψηφ(οθέταις) | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Νάρθηκας, Βασιλική, Khirbet Kafr Sibb, περιοχή Bahan, Ισραήλ/Δυτική Όχθη | Ευχετική επιγραφή | Γραμμική | Η επιγραφή εντός μεταλλίου | Βυζαντινή | 500 | 600 | 14.Μάρκος.pdf | Bahan | |||||||||||||
Quweismeh | Quweismeh | Ιορδανία | 31,92 | 35,95 | Σιλανός | ψη(φοθέτου) | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ναός Αγίου Κηρύκου (Ναός 'Β'), Quweismeh, περιοχή του Αμμάν, Ιορδανία | Αφιερωματική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα@@ Ζωικό βασίλειο | Ορθογώνιο πλαίσιο που περικλείει οδοντωτό. Σε επαφή με το πλαίσιο στα δεξιά αετός. | Βυζαντινή | 500 | 600 | 15.Σιλανός.pdf | Quweismeh | |||||||||||||
32,86 | 36,62 | ανώνυμοι | ψ̣ηφοθέται | Μέλη εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ναός(;), Επαρχία Αραβίας ή Συρίας(;) | Υπογραφή ψηφοθέτη | Ζωικό βασίλειο | Όνος με κατεύθυνση προς τα δεξιά, πιθανόν από σκηνή αμπελουργίας. | Βυζαντινή | 500 | 550 | 16.Ανώνυμοι1.pdf | |||||||||||||||||
Beth Alpha | Beth Alpha | Ισραήλ | 32,52 | 35,43 | Μαριανός | τεχνῖτε ὑ κάμνοντες τὼ ἔργον τοῦτω | Επικεφαλής εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Κοντά στην είσοδο, Συναγωγή, Beth Alpha (στην ευρύτερη περιοχή της Σκυθόπολης), Ισραήλ | Επιγραφή | Γραμμική | Η επιγραφή σε δίωτη δέλτο (tabula ansata) | Βυζαντινή | 518 | 527 | 17.Μαριανός.pdf | Beth Alpha | ||||||||||||
Beth Alpha | Beth Alpha | Ισραήλ | 32,52 | 35,43 | Ἀνινᾶς | τεχνῖτε ὑ κάμνοντες τὼ ἔργον τοῦτω | Μέλος εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Κοντά στην είσοδο, Συναγωγή, Beth Alpha (στην ευρύτερη περιοχή της Σκυθόπολης), Ισραήλ | Επιγραφή | Γραμμική | Η επιγραφή σε δίωτη δέλτο (tabula ansata) | Βυζαντινή | 518 | 527 | 18.Ανινάς.pdf | Beth Alpha | ||||||||||||
ʿAnab el-Kabir | ʿAnab el-Kabir | Ισραήλ | 31,40 | 34,93 | Σαμουῆλος | ψη[φοθ]έτῃ | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Κεντρικό κλίτος, ανατολικά του αγίου Βήματος, Ναός, ῾Αnab el-Kabir, Ισραήλ/Δυτική Όχθη | Ευχετική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Ορθογώνιο πλαίσιο οριοθετούμενο πάνω και κάτω από αριστερόστροφες τρέχουσες σπείρες και περιβαλλόμενο εκατέρωθεν από πλέγμα μαιάνδρων. | Βυζαντινή | 518 | 536 | 19.Σαμουήλος.pdf | ʿAnab el-Kabir | |||||||||||||
ʿAnab el-Kabir | ʿAnab el-Kabir | Ισραήλ | 31,40 | 34,93 | Θωμᾶς | τῷ ψηφοθέτῃ | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Κεντρικό κλίτος, ανατολικά του αγίου Βήματος, Ναός, ῾Αnab el-Kabir, Ισραήλ/Δυτική Όχθη | Ευχετική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Ορθογώνιο πλαίσιο οριοθετούμενο πάνω και κάτω από αριστερόστροφες τρέχουσες σπείρες και περιβαλλόμενο εκατέρωθεν από πλέγμα μαιάνδρων. | Βυζαντινή | 518 | 536 | 20.Θωμάς.pdf | ʿAnab el-Kabir | |||||||||||||
ʿAnab el-Kabir | ʿAnab el-Kabir | Ισραήλ | 31,40 | 34,93 | Θεοφάνης | ψηφοθέτῃ | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Κεντρικό κλίτος, ανατολικά του αγίου Βήματος, Ναός, ῾Αnab el-Kabir, Ισραήλ/Δυτική Όχθη | Ευχετική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Ορθογώνιο πλαίσιο οριοθετούμενο πάνω και κάτω από αριστερόστροφες τρέχουσες σπείρες και περιβαλλόμενο εκατέρωθεν από πλέγμα μαιάνδρων. | Βυζαντινή | 518 | 536 | 21.Θεοφάνης.pdf | ʿAnab el-Kabir | |||||||||||||
Nebo Mons | Nebo Mons | Siyagha/Mount Nebo | Siyagha/Mount Nebo | Ιορδανία | 31,77 | 35,73 | Σοέλος | ψηφοθητῶν | Μέλος εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ανατολικά από το νάρθηκα (βαπτιστήριο), είσοδος/αίθουσα κατηχουμένων του διακονικού, Βασιλική Προφήτου Μωϋσέως, Siyagha, στη δυτική κορυφογραμμή του Όρους Nebo, Ιορδανία | Επικλητική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Σχηματοποιημένα άνθη και ρόμβοι | Βυζαντινή | 0 | 0 | 22.Σοέλος.pdf | Siyagha/Mount Nebo | ||||||||||
Nebo Mons | Nebo Mons | Siyagha/Mount Nebo | Siyagha/Mount Nebo | Ιορδανία | 31,77 | 35,73 | Καϊοῦμος | ψηφοθητῶν | Μέλος εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ανατολικά από το νάρθηκα (βαπτιστήριο), είσοδος/αίθουσα κατηχουμένων του διακονικού, Βασιλική Προφήτου Μωϋσέως, Siyagha, στη δυτική κορυφογραμμή του Όρους Nebo, Ιορδανία | Επικλητική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Σχηματοποιημένα άνθη και ρόμβοι | Βυζαντινή | 0 | 0 | 23.Καϊούμος.pdf | Siyagha/Mount Nebo | ||||||||||
Nebo Mons | Nebo Mons | Siyagha/Mount Nebo | Siyagha/Mount Nebo | Ιορδανία | 31,77 | 35,73 | Ἠλίας | ψηφοθητῶν | Μέλος εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ανατολικά από το νάρθηκα (βαπτιστήριο), είσοδος/αίθουσα κατηχουμένων του διακονικού, Βασιλική Προφήτου Μωϋσέως, Siyagha, στη δυτική κορυφογραμμή του Όρους Nebo, Ιορδανία | Επικλητική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Σχηματοποιημένα άνθη και ρόμβοι | Βυζαντινή | 0 | 0 | 24.Ηλίας.pdf | Siyagha/Mount Nebo | ||||||||||
Nebo Mons | Nebo Mons | Khirbet el-Mekhayyat/Mount Nebo | Khirbet el-Mekhayyat/Mount Nebo | Ιορδανία | 31,75 | 35,75 | Ναουμᾶς | Ἔργον ψηφωτητῶν (= ψηφοθετῶν) | Μέλος εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ανατολικό άκρο της βόρειας πτέρυγας, κοντά στην είσοδο του διακονικού, Ναός Αγίου Γεωργίου, πρόποδες Όρους Nebo, χωριό Nebo (Khirbet el-Mekhayyat), Ιορδανία | Υπογραφή ψηφοθέτη | Φυτικά μοτίβα | Μετάλλιο, το οποίο περιέχει το κείμενο της επιγραφής εντός "οδηγών". Πριν από την αρχή του κειμένου σώζεται φυτικό κόσμημα (κλαδί φοίνικα;). | Βυζαντινή | 1 | 31 | 25.Ναουμάς.pdf | Khirbet el-Mekhayyat/Mount Nebo | ||||||||||
Nebo Mons | Nebo Mons | Khirbet el-Mekhayyat/Mount Nebo | Khirbet el-Mekhayyat/Mount Nebo | Ιορδανία | 31,75 | 35,75 | Κυριακός | Ἔργον ψηφωτητῶν (= ψηφοθετῶν) | Μέλος εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ανατολικό άκρο της βόρειας πτέρυγας, κοντά στην είσοδο του διακονικού, Ναός Αγίου Γεωργίου, πρόποδες Όρους Nebo, χωριό Nebo (Khirbet el-Mekhayyat), Ιορδανία | Υπογραφή ψηφοθέτη | Φυτικά μοτίβα | Μετάλλιο, το οποίο περιέχει το κείμενο της επιγραφής εντός "οδηγών". Πριν από την αρχή του κειμένου σώζεται φυτικό κόσμημα (κλαδί φοίνικα;). | Βυζαντινή | 1 | 31 | 26.Κυριακός.pdf | Khirbet el-Mekhayyat/Mount Nebo | ||||||||||
Nebo Mons | Nebo Mons | Khirbet el-Mekhayyat/Mount Nebo | Khirbet el-Mekhayyat/Mount Nebo | Ιορδανία | 31,75 | 35,75 | Θωμᾶς | Ἔργον ψηφωτητῶν (= ψηφοθετῶν) | Μέλος εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Ανατολικό άκρο της βόρειας πτέρυγας, κοντά στην είσοδο του διακονικού, Ναός Αγίου Γεωργίου, πρόποδες Όρους Nebo, χωριό Nebo (Khirbet el-Mekhayyat), Ιορδανία | Υπογραφή ψηφοθέτη | Φυτικά μοτίβα | Μετάλλιο, το οποίο περιέχει το κείμενο της επιγραφής εντός "οδηγών". Πριν από την αρχή του κειμένου σώζεται φυτικό κόσμημα (κλαδί φοίνικα;). | Βυζαντινή | 1 | 31 | 27.Θωμάς2.pdf | Khirbet el-Mekhayyat/Mount Nebo | ||||||||||
‘Ain Fattir | ‘Ain Fattir | Ισραήλ | 31,72 | 34,98 | Κλαυδιανός | ψηφοθεσία | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Κεντρικό κλίτος, ναός, ‘Ain Fattir (περιοχή Shephelah, κοντά στο Beit Jimâl, νότια του Beth Shemesh, 2 χλμ. βόρεια του Tell Yarmouth), Ισραήλ | Αφιερωματική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Ρομβοειδή εντός τριών συνεχόμενων κύκλων. Η επιγραφή σε δίωτη δέλτο (tabula ansata). | Βυζαντινή | 536 | 536 | 28.Κλαυδιανός.pdf | ‘Ain Fattir | |||||||||||||
‘Ain Fattir | ‘Ain Fattir | Ισραήλ | 31,72 | 34,98 | Ἰμμανουέλ | ψηφοθεσία | Μέλος εργαστηρίου | Ψηφιδωτό δάπεδο | Κεντρικό κλίτος, ναός, ‘Ain Fattir (περιοχή Shephelah, κοντά στο Beit Jimâl, νότια του Beth Shemesh, 2 χλμ. βόρεια του Tell Yarmouth), Ισραήλ | Αφιερωματική επιγραφή | Γεωμετρικά μοτίβα | Ρομβοειδή εντός τριών συνεχόμενων κύκλων. Η επιγραφή σε δίωτη δέλτο (tabula ansata). | Βυζαντινή | 536 | 536 | 29.Ιμμανουέλ.pdf | ‘Ain Fattir | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | Jabaliyeh | Jabaliyeh | Παλαιστινιακή Αρχή | 31,53 | 34,48 | Βίκτωρ | Ἔργον ψηφοθετῶν | Μέλος εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Bαπτιστήριο, εκκλησιαστικό Συγκρότημα, Jabaliyeh, περιοχή Γάζας (3 χλμ. ΒΔ της αρχαίας Γάζας), Παλαιστινιακή Αρχή | Υπογραφή ψηφοθέτη | Γεωμετρικά μοτίβα | Σχηματοποιημένα άνθη | Βυζαντινή | 548 | 549 | 30.Βίκτωρ.pdf | Jabaliyeh | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | Jabaliyeh | Jabaliyeh | Παλαιστινιακή Αρχή | 31,53 | 34,48 | Κοσμᾶς | Ἔργον ψηφοθετῶν | Μέλος εργαστηρίου | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Bαπτιστήριο, εκκλησιαστικό Συγκρότημα, Jabaliyeh, περιοχή Γάζας (3 χλμ. ΒΔ της αρχαίας Γάζας), Παλαιστινιακή Αρχή | Υπογραφή ψηφοθέτη | Γεωμετρικά μοτίβα | Σχηματοποιημένα άνθη | Βυζαντινή | 548 | 549 | 31.Κοσμάς.pdf | Jabaliyeh | 0 | |||
Σκυθόπολις | Σκυθόπολις | Scythopolis/Skythopolis | Beth Shean | Beth Shean | Ισραήλ | 32,50 | 35,50 | ανώνυμος | ʼwmnh d‘bd ḥdh = ὁ τεχνίτης ὃς ἔκαμεν τὸ ἔργον τοῦτο | Μεμονωμένος τεχνίτης | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Συναγωγή Β, Συγκρότημα Κυρίου Λεοντίου, Beth Shean (Σκυθόπολις), Ισραήλ | Αραμαϊκή επικλητική επιγραφή | Εικονιστική σκηνή@@ Ζωικό βασίλειο | Σε επαφή με το κεντρικό τετράγωνο πλαίσιο του ψηφιδωτού δαπέδου εικονίζονται δεξιά δύο πτηνά (στρουθοκάμηλοι;), που πίνουν νερό από τη στερεωμένη στο έδαφος ευρύστομη φιάλη, την οποία πλαισιώνουν εκατέρωθεν. Στο ίδιο σημείο και επίπεδο του δαπέδου, στα αριστερά, εικονίζεται δέντρο, το οποίο είναι δυνατόν να ταυτισθεί με ροδιά. | Βυζαντινή | 550 | 600 | 32.Ανώνυμοι 2.pdf | Beth Shean (αρχ. Σκυθόπολις) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | Τὸ τοῦ ἁγίου Λ[ώτ] | Το του αγίου Λωτ | Deir Ἁin Ἁbata | Deir Ἁin Ἁbata | Ιορδανία | 31,05 | 35,50 | Κοσμᾶς | ψεφωθ(έτης) | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο θραυσμένο και συγκολλημένο | Χώρος ΝΔ της Βασιλικής της Μονής του Αγίου Λωτ (όχι κατά χώραν), θέση Deir Ἁin Ἁbata, Ιορδανία | Αφιερωματική επιγραφή | Φυτικά μοτίβα@@ Ζωικό βασίλειο | Σειρά επάλληλων μεταλλίων αποτελούμενων από έλικες κληματίδας, οι οποίες εκφύονται από το στόμιο αγγείου και περικλείουν ζώα και πτηνά. Η επιγραφή κοσμεί τον ώμο του ανωτέρω αγγείου. | Βυζαντινή | 22 | 21 | 33.Κοσμάς2.pdf | Deir Ἁin Ἁbata (αρχ. Τὸ τοῦ ἁγίου Λ[ώτ]) | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | Ἀρίνδηλα | Αρίνδηλα | Arindela | Gharandal/el-Rashidiyeh | Gharandal/el-Rashidiyeh | Ιορδανία | 30,72 | 35,65 | Ἀνδρέας | ψι(φοθέτου) | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | Νάρθηκας, ναός στο χωριό el-Rashidiyeh (Αρίνδηλα/Gharandal), πλησίον της Buseira, στον δρόμο Πέτρας-Tafileh, Ιορδανία | Αφιερωματική επιγραφή | Γραμμική | Η επιγραφή σε οκταγωνικό μετάλλιο, το οποίο περιβάλλεται από εφαπτόμενα τετράγωνα πλαίσια με γεωμετρικά μοτίβα. | Βυζαντινή | 16 | 14 | 34.Ανδρέας Εληώτης.pdf | Gharandal/el-Rashidiyeh (αρχ. Ἀρίνδηλα) | 0 | |
Ḥorvat Hur | Ḥorvat Hur | Ισραήλ | 31,29 | 34,93 | Ἀναστάσιος | ψι(φοθέτου) | Μεμονωμένος τεχνίτης | Ψηφιδωτό δάπεδο | Τράπεζα, μοναστηριακό Συγκρότημα πλησίον Ḥorvat Hur (Naḥal Shoqet), περιοχή Negev, Ισραήλ | Αφιερωματική επιγραφή | Φυτικά μοτίβα@@ Γεωμετρικά μοτίβα@@ Ζωικό βασίλειο | Τετράγωνο διπλό πλαίσιο σχηματιζόμενο από παράλληλες ταινίες που περικλείουν πτηνά, αγγεία, καλάθια με καρπούς και φυτικά μοτίβα εξωτερικά.Το εσωτερικό πλαίσιο περιτρέχει εξωτερικά σειρά σχηματοποιημένων ρόμβων-τεταρτημορίων κύκλων, οι οποίοι σχηματίζουν εσωτερικά πυρήνα άστρου. | Βυζαντινή | 575 | 600 | 35.Αναστάσιος.pdf | Ḥorvat Hur | |||||||||||||
Kissufim | Kissufim | Ισραήλ | 31,38 | 34,40 | Ἀλέξανδρος | Ἔργον | Μεμονωμένος τεχνίτης | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Βασιλική, (Kibbutz) Kissufim, περιοχή Negev, Ισραήλ | Υπογραφή ψηφοθέτη | Εικονιστική σκηνή | Σκηνή κυνηγίου. Έφιππος γενειοφόρος άνδρας πλήττει με το δόρυ του λεοπάρδαλη. Στο πεδίο της παράστασης δέντρο που φέρει καρπούς. | Βυζαντινή | 0 | 0 | 36.Αλέξανδρος.pdf | Kissufim | ||||||||||||
Μήδαβα | Μήδαβα | Medaba, Madaba | Madaba | Madaba | Ιορδανία | 31,71 | 35,79 | Σαλαμάνιος | ψηφ(οθέτου) | Μεμονωμένος τεχνίτης | 0 | Ψηφιδωτό δάπεδο | Κεντρικό κλίτος, Ναός Αγίων Αποστόλων, Μήδαβα, Ιορδανία | Αφιερωματική επιγραφή | Φυτικά μοτίβα@@ Προσωποποίηση@@ Θαλάσσια όντα | Δάπεδο με σχηματοποιημένα δέντρα που φέρουν καρπούς ή άνθη και περιβάλλονται εκατέρωθεν από πτηνά. Στο κέντρο της σύνθεσης κυκλικό μετάλλιο σχηματιζόμενο από παράλληλες γραμμές που περικλείει προσωποποίηση της μορφής της Θαλάσσης, ύδωρ, ιχθύες (μεταξύ των οποίων δύο καρχαρίες), μέδουσα και ένα θαλάσσιο τέρας. | Βυζαντινή | 1 | 21 | 37.Σαλαμάνιος.pdf | Madaba (αρχ. Μήδαβα) | |||||||||
