Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και η πρώτη προσπάθεια θεσμικής πολιτικής δικτύωσης:
οι Λέσχες Φιλελευθέρων
Κατερίνα Δέδε
A/A | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ (λατινικά) | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (λατινικά) | ΛΕΣΧΗ / CLUB | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ / LEAGE | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ASSOCIATION | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | NAME | ΙΔΡΥΣΗ | ΔΙΑΛΥΣΗ | ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (λατινικά) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (λατινικά) | ΠΗΓΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ΕΙΚΟΝΕΣ [περιγραφή] | ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / LINK | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πλωμάρι | Plomari | Πλωμάρι | Plomari | 0 | 1 | 0 | Σύνδεσμος Φιλελευθέρων Πλωμαρίου | Liberal Leage of Plomari | 1918 | 1925 | Βουνάτσος Δ.Π., Αναστασίου Π.Α., Καρτσούνης Γ.Α., Μαυρίκος Γ.Α., Αμερικάνος Γ.Κ., Αράπογλου Α.Δ., Φρατζόγλου Μ.Δ. | Vounatsos D.P., Anastasiou P.A., Kartsounis G.A., Mavrikos G.A., Amerikanos G.K., Arapoglou A.D., Fratzoglou M.D. | ΓΑΚ Νομού Λέσβου | Το 1925 ο Σύνδεσμος, μετά από τροποποίηση του καταστατικού του, μετονομάστηκε σε "Λέσχη Φιλελευθέρων Πλωμαρίου" | ||||
2 | Κοζάνη | Kozani | Κοζάνη | Kozani | 1 | 0 | 0 | Λέσχη Φιλελευθέρων Κοζάνης | Liberal Club of Kozani | 1922 | Παπακωνσταντίνου Σ., Κωτούλας, Τζώνης Π., Κουπαρούσος Αθ., Πιτέλης, Τσιμινάκης, Κασάπης, Χαλκιάς, Καραγκούνης, Μεταξάς Γ. | Papakonstantinou S., Kotoulas, Tzonis P., Kouparousos Ath., Pitelis, Tsiminakis, Kasapis, Chalkias, Karagkounis, Metaxas G. | εφ. Μακεδονία, 7/3/1921@@ εφ. Ελεύθερον Βήμα, 20/6/1922 | ||||||
3 | Αλεξάνδρεια | Alexandreia | Αλεξάνδρεια | El Iskandareya | 0 | 1 | 0 | Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλελευθέρων Αιγύπτου | Leage of Greek Liberals of Egypt | 1916 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Επιστολή του Προέδρου και του Γραμματέα του Συνδέσμου των Ελλήνων Φιλελευθέρων Αιγύπτου προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο, 7/20 Ιουλίου 1916 | http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=70815 | ||||||
4 | Άνδρος | Andros | Άνδρος | Andros | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Άνδρου | Liberal Association of Andros | 1918 | Εμπειρίκος Κ.Ν., Κονδύλης Ζαννής Γ., Καμπάνης Ζαννής Λ. | Empeirikos K.N., Kondylis Zannis G., Kampanis Zannis L. | Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου | Σφραγίδα του Συλλόγου Φιλελευθέρων Άνδρου | Andros.jpg | ||||
5 | Γιδάς | Gidas | Αλεξάνδρεια | Alexandreia | 1 | 0 | 0 | Λέσχη Φιλελευθέρων Γιδά | Liberal Club of Gidas | 1932 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Τηλεγράφημα προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με τα εγκαίνια παραρτήματος της Λέσχης Φιλελευθέρων στο Γιδά, 13 Ιουνίου 1932 | http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=31984 | ||||||
6 | Ζυρίχη | Zyrichi | Zurich | Zurich | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Ελλήνων Ζυρίχης | Association of Greek Liberals of Zurich | 1919 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | ||||||||
7 | Ξάνθη | Xanthi | Ξάνθη | Xanthi | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Μουσουλμάνων Ξάνθης | Association of Mushlim Liberals of Xanthi | 1929 | Σουλεϊμάν Αδήλ Βέης | Souleiman Adil Veis | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Τηλεγράφημα προς το Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως με το οποίο διαβιβάζει τις ευχές του Συλλόγου Φιλελευθέρων Μουσουλμάνων Ξάνθης στον Ελευθέριο Βενιζέλο, 29 Μαΐου 1929 | http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=30783 | ||||
8 | Καβάλα | Kavala | Καβάλα | Kavala | 1 | 0 | 0 | Λέσχη Φιλελευθέρων Καβάλας | Liberal Club of Kavala | 1934 | Ζαχαράκης Παντελής, Βουλαλάς Π., Γραμματικόπουλος Αν., Αναιρούσης Στ., Τσικριτζής Ι., Καλογρίδης Μιχ., Φουρνιάδης Π., Μαυρίδης Σοφ., Σαββίδης Ι. και ένας λιμενεργάτης | Zacharakis Pantelis, Voulalas P., Grammatikopoulos An., Anairousis St., Tsikritzis I., Kalogridis Mich., Fourniadis P., Mavridis Sof., Savvidis I. | εφ. Ελεύθερος Κήρυξ (Καβάλας), 5/3/1934 | ||||||
9 | Κέρκυρα | Kerkyra | Κέρκυρα | Kerkyra | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Κέρκυρας | Liberal Association of Kerkyra | 1918 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
10 | Αμοργός | Amorgos | Αμοργός | Amorgos | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Αμοργού | Liberal Association of Amorgos | 1918 | ΓΑΚ Νομού Κυκλάδων | ||||||||
11 | Μύκονος | Mykonos | Μύκονος | Mykonos | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Μυκόνου | Liberal Association of Mykonos | 1918 | [….] Π. Γρυπάρης, Αγησίλαος Ι. Ζερβουλάκος, Γεώργιος Βάρναλης, Εμμανουήλ Μ. Ανδρόνικος | […] P. Gryparis, Agisilaos I. Zervoulakos, Georgios Varnalis, Emmanouil M. Andronikos | ΓΑΚ Νομού Κυκλάδων | ||||||
12 | Ερμούπολη | Ermoupoli | Ερμούπολη | Ermoupoli | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Σύρου | Liberal Association of Syros | 1918 | 1924 | Παύλος Νεγροπόντης, Αναστ. Μπούκουρας, Επαμεινώνδας Ν. Παππαδάμ, Ιάσων Ν. Γεωργιάδης | Paylos Negropontis, Anast. Boukouras, Epameinondas N. Pappadam, Iason N. Georgiadis | ΓΑΚ Νομού Κυκλάδων | |||||
13 | Βρονταμάς | Vrontamas | Σκάλα | Skala | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Βρονταμιτών | Liberal Association of Vrontama | 1918 | Παν. Κ.Γ. Δρεπανιάς, Παντολέων Γ. Δαράκης, Ανδρέας Σ. [Γαλάκης], Νικόλ. Δ. [Κουταξής], Νικολ. Γ. Δαράκης, Γεώργ. Π. [Καραμπάς], Κωνστ. Δ. Ματάλας | Pan. K.G. Drepanias, Pantoleon G. Darakis, Andreas S. [Galakis], Nikol. D. [Koutaxis], Georg. P. [Karampas], Konst. D. Matalas | Παντολέων Γ. Δαράκης, Παν. Κ.Γ. Δρεπανιάς, Δημ. Αντζακλής, Αργύριος Δουρδής, Κωνστ. Δ. Ματάλας | Pantoleon G. Darakis, Pan. K.G. Drepanias, Dim. Antzaklis, Argyrios Dourdis, Konst. D. Matalas | ΓΑΚ Νομού Λακωνίας | ||||
14 | Μολάοι | Molaoi | Μολάοι | Molaoi | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Επιδαύρου Λιμηράς | Liberal Association of Epidavros-Limira | 1918 | Θεόδωρος Γ. Λύρας, Κωνσταντίνος Π. Κοκολάκης, Κωνσταντίνος Αντ. Κατσώρης, Κωνσταντίνος Μυλωνάκος, Γεώργιος Ηλ. Μπασούρης, Κυριάκος Δόκιος, Θεόδωρος Ρίτσος, Κυριάκος Σταματάκος, Νικόλαος Πετρόπουλος, [Βατίστας Βατίστας], Γεώργιος Α. Κατσούλης, Κωνσταντίνος Φράγκος, Ιωάννης Χριστουλάκος, Δημήτριος [Ντανάκας] | Theodoros G. Lyras, Konstantinos P. Kokolakis, Konstantinos A. Katsoris, Konstantinos Mylonakos, Georgios Il. Basouris, Kyriakos Dokios, Theodoros Ritsos, Kyriakos Stamatakos, Nikolaos Petropoulos, [Vatistas Vatistas], Georgios A. Katsoulis, Konstantinos Fragkos, Ioannis Christoulakos, Dimitrios Danakas | Θεόδωρος Γ. Λύρας, Κωνσταντίνος Π. Κοκολάκης, Γεώργιος Ηλ. Μπασούρης, Κωνσταντίνος Α. Κατσώρης, Κυριάκος Σταματάκος, Κωνσταντίνος Μυλωνάκος | Theodoros G. Lyras, Konstantinos P. Kokolakis, Georgios Il. Basouris, Konstantinos A. Katsoris, Kyriakos Stamatakos, Konstantinos Mylonakos | ΓΑΚ Νομού Λακωνίας | ||||
15 | Λεβέτσοβο | Levetsovo | Κροκεές | Krokees | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Λεβετσόβων | Liberal Association of Levetsovo | 1917 | Αντώνιος Γεωρ. Στρατηγάκος, Ιωάννης Ευστρ. Κλώνης, Κωνσταντίνος Δημ. Γεωργούλης, Πολυχρόνης Νικ. Παυλάκος, Παναγιώτης Πιερ. [Γαρανίτης], Χαρίλαος Ν. Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος Ν. [Βαριακτάρης] | Ιωάννης Ευστρ. Κλώνης, Αντώνιος Γεωρ. Στρατηγάκος, Κωνσταντίνος Δημ. Γεωργούλης, Πολυχρόνης Νικ. Παυλάκος, Γρηγόριος Ν. Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος Ν. [Βαριακτάρης] | ΓΑΚ Νομού Λακωνίας | ||||||
16 | Σπάρτη | Sparti | Σπάρτη | Sparti | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Σπαρτιατών | Liberal Association of Sparti | 1917 | Αλέξανδρος Γ. Μανουσάκης, Χρήστος Π. Ψυχογυιός, Αριστείδης Ι. Λούβης, Πλάτων Ν. Σπανόπουλος, Γεώργιος Δ. Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Γεωργούλης, Ευάγγελος Νικητάκης, Παναγιώτης Γ. Δεδεδήμος | Πλάτων Ν. Σπανόπουλος, Παναγιώτης Γ. Δεδεδήμος, Γεώργιος Δ. Αναγνωστόπουλος, Μελέτιος Ι. [Ιατρόπουλος], Χρήστος Π. Ψυχογυιός, Αριστείδης Ι. Λούβης, Ευστράτιος [Μπαράτος] | ΓΑΚ Νομού Λακωνίας | ||||||
17 | Φιλιατρά | Filiatra | Φιλιατρά | Filiatra | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος των Αληθών Φιλελευθέρων Φιλιατρών | True Liberals' Association of Filiatra | 1918 | [Ονόματα ιδρυτών 134] | Γεώργιος Λουπινάς, Παν. Αγγελόπουλος, Γεώρ. Εμμανουήλ, Βασ. [Κάης], Θεόδ. Δούμουρας, Γεώργ. Μπαρμπαρίγος, Διον. Αντωναρόπουλος, Διονύσ. Μπουντοβάς, Δημ. Γ. [Καραβίτης], Ιωάν. Πανόπουλος, Αντων. Μιχαλακέας | ΓΑΚ Νομού Μεσσηνίας | ||||||
18 | Φιλιατρά | Filiatra | Φιλιατρά | Filiatra | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Φιλιατρών | Liberal Association of Filiatra | 1918 | ΓΑΚ Νομού Μεσσηνίας | ||||||||
19 | Αθήνα | Athina | Αθήνα | Athina | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Θησείου Πετραλώνων-Κοίλης και Αεριόφωτος | Liberal Association of Thiseio-Petralona-Koilis and Aeriofos | 1917 | ΓΑΚ/Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού | ||||||||
20 | Αθήνα | Athina | Αθήνα | Athina | 0 | 1 | 0 | Πατριωτικός Σύνδεσμος Φιλελευθέρων συνοικίας Ακαδημία Πλάτωνος-Μεταξουργείου | Patriotic Liberal Leauge of Akadimia Platonos - Metaxourgeio | 1917 | Βιβλιοθήκη Βουλής | ||||||||
21 | Αργοστόλι | Argostoli | Αργοστόλι | Argostoli | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Κεφαλληνίας | Liberal Association of Kefallonia | 1919 | Έμμεση πληροφορία:Γεράσιμου Χ. Μοσχόπουλου, Λόγος εκφωνηθείς […] τη 29η Μαΐου 1919 […], Εκτυπούται δαπάνη του Συλλόγου των Φιλελευθέρων Κεφαλληνίας | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
22 | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Μακεδονίας | Liberal Association of Macedonia | 1917 | [1918] Χωναίος Γ., Καράσσος Σαμ., Στεφάνου Δ., Παπαρδέλης Δ., Μακρής Αθ., Ορφανός Κ., Σώχος Μιχ., Νάνσης Τρ., Σερέφας Αθ., Τσακιράκης Χ., Παπαδάτος Α., Αλεξανδρίδης Κάρολος | εφ. Μακεδονία, 31/12/1917@@ εφ. Μακεδονία, 5/2/1918@@ εφ. Μακεδονία, 8/2/1918 | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | ||||||
23 | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | 0 | 0 | 1 | Παγχαλκιδικός Σύλλογος Φιλελευθέρων | Liberal Association of Chalkidiki | 1917 | εφ. Μακεδονία | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
24 | Λωζάνη | Lausanne | Lausanne | Lausanne | 0 | 1 | 0 | Σύνδεσμος Φιλελευθέρων Ελλήνων Λωζάνης | Leage of Greek Liberals of Lausanne | 1917 | εφ. Μακεδονία, 4/5/1918 | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
25 | Αμαλιάδα | Amaliada | Αμαλιάδα | Amaliada | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Αμαλιάδας | Liberal Asssociation of Amaliada | 1917 | εφ. Μακεδονία, 16/6/1918 | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
26 | Άρτα | Arta | Άρτα | Arta | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Άρτης | Liberal Association of Arta | 1918 | ΓΑΚ Νομού Άρτας | ||||||||
27 | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | 0 | 0 | 1 | Λαϊκός Σύλλογος Φιλελευθέρων [Θεσσαλονίκης;] | Liberal Association of Thessaloniki | 1918 | Ι. Πετσάλης, Μ.Καρακωνσταντίνου, Χ. Τζέμης, Γ.Γεωργαλάς | εφ. Μακεδονία, 2/10/1918@@ εφ. Μακεδονία, 9/12/1918@@ εφ. Μακεδονία, 16/12/1918@@ εφ. Μακεδονία, 24/12/1918 | |||||||
28 | Αθήνα | Athina | Αθήνα | Athina | 0 | 1 | 0 | Σύνδεσμος Φιλελευθέρων Κυριών και Δεσποινίδων Αθηνών και Πειραιώς | Liberal League of Ladies and Misses of Athina and Piraeus | εφ. Μακεδονία, 6/12/1918 | |||||||||
29 | Σέρρες | Serres | Σέρρες | Serres | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Σερρών | Liberal Association of Serres | 1918 | εφ. Μακεδονία, 18/12/1918 | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
30 | Ναύπλιο | Nafplio | Ναύπλιο | Nafplio | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Ναυπλίου | Liberal Association of Nafplio | 1918 | 1938 | ΓΑΚ Αργολίδας | |||||||
31 | Καλαμάτα | Kalamata | Καλαμάτα | Kalamata | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Καλαμών | Liberal Association of Kalamata | 1917 | Κωνσταντίνος Φλέσσας (πρόεδρος) | ΓΑΚ/Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού | |||||||
32 | Ιωάννινα | Ioannina | Ιωάννινα | Ioannina | 0 | 0 | 1 | Λαϊκός Πανηπειρωτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων | Liberal Association of Ipeiros | 1917 | Κιαγιάς Γεώργ. (πρόεδρος), Βαδαλούκας Ιω., Κώστας Τζων, Βελλής Επαμ., Γκολέτσης Γεώργ., Λάμπρος Γεώργ., Κυριακόπουλος Γεώργ., Λιάσκος Δημ., Τσονίδης(;) Νικόλ., Χρηστίδης Αναστ., Γκλινάβος Κωνστ., Μπαμπάσικας Αναστ., Βασιλειάδης Ιω., Αράπης Στέφ., Τσίπης Αλεξ., Σούρλας χαράλαμπος, Τζώρτζης Παύλος | ΓΑΚ/Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού | |||||||
33 | Γύθειο | Gytheio | Γύθειο | Gytheio | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Γυθείου | Liberal Association of Gytheio | 1917 | Γιαννακάκης Γεώργ. (πρόεδρος), Διαμαντάκος Αναστ. (αντιπρόεδρος), Παυλάκος Ηλίας (γραμματέας), Κατσουλάκος Παναγ. (ταμίας), [Χαρτοκόλλας] Κωνστ. (έφορος), Λιναράς Μιχ. (σύμβουλος), Κακούρος Σταύρος, Βρεαττάκος Δημ., Σφαλαγγάκος Κων., Περδικάρης Βασ., Τσιλιμπάς Ηλίας, Γεωργίου Ηλίας [μέλη;] | ΓΑΚ/Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού | |||||||
34 | Αθήνα | Athina | Αθήνα | Athina | 0 | 1 | 0 | Πολιτικός Σύνδεσμος Φιλελευθέρων Αγίων Ασωμάτων | Liberal Leage of Agioi Asomatoi | 1917 | ΓΑΚ/Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού | ||||||||
35 | Γαργαλιάνοι | Gargalianoi | Γαργαλιάνοι | Gargalianoi | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Γαργαλιάνων | Liberal Association of Gargalianoi | 1920 | ΓΑΚ/Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
36 | Νεμέα | Nemea | Νεμέα | Nemea | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Νεμέας | Liberal Association of Nemea | 1917 | Γουλιέλμος χωρίς άλλα στοιχεία (πρόεδρος) | ΓΑΚ/Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού | |||||||
37 | Πολύγυρος | Polygyros | Πολύγυρος | Polygyros | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Πολυγύρου | Liberal Association of Polygyros | 1917 | Παπαδόπουλος Αργύριος (πρόεδρος) | ΓΑΚ/Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού@@ εφ. Μακεδονία, 10/12/1917 | |||||||
38 | Άγιος Πέτρος | Agios Petros | Άγιος Πέτρος | Agios Petros | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Αδιαλλάκτων Φιλελευθέρων Αγίου Πέτρου Κυνουρίας | Die-hard Liberals' Association of Agios Petros | 1917 | Αντωνακάκης, Β.Γ. | ΓΑΚ/Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού | |||||||
39 | Αθήνα | Athina | Αθήνα | Athina | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Βοτανικού-Ρουφ | Liberal Association of Votanikos-Rouf | 1928 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Σφραγίδα του Συλλόγου Φιλελευθέρων Βοτανικού-Ρουφ | Votanikos.jpg | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||
40 | Ζηλιάχωβα | Ziliachova | Νέα Ζίχνη | Nea Zichni | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Ζηλιαχώβης | Liberal Association of Ziliachova | 1919 | Νασιοτζίκης Αθανάσιος (πρόεδρος), Καλαϊτζής Νάκος (αντιπρόεδρος) | εφ. Μακεδονία, 28/2/1919 | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | ||||||
41 | Κατερίνη | Katerini | Κατερίνη | Katerini | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Κατερίνης | Liberal Association of Katerini | 1919 | εφ. Μακεδονία, 28/2/1919 | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
42 | Μυτιλήνη | Mytilini | Μυτιλήνη | Mytilini | 1 | 0 | 0 | Λέσχη Φιλελευθέρων Μυτιλήνης | Liberal Club of Mytilini | 1913 | Γεννάδειος Βιβλιοθήκη/Αρχείο Ιώνος Δραγούμη | Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Μυτιλήνης προς τον Ίωνα Δραγούμη, 16 Μαΐου 1913 | http://www3.ascsa.edu.gr/digital_images/Archives_low/Dragoumi-Allilografia/20071017/1416_1a.jpg | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||
43 | Ιωάννινα | Ioannina | Ιωάννινα | Ioannina | 0 | 1 | 0 | Λαϊκός Ηπειρωτικός Σύνδεσμος Φιλελευθέρων | Liberal League of Ipeiros | 1917 | Νικ. Αναστασόπουλος, "Σωματειακή οργάνωση στα Ιωάννινα κατά την απλευθερωτική περίοδο"@@@@@@@ | ||||||||
44 | Φιλιάτες | Filiates | Φιλιάτες | Filiates | 0 | 0 | 1 | Λαϊκός Πανεπαρχιακός Σύλλογος Φιλελευθέρων Φιλιατών Ηγουμενίτσας | Liberal League of Filiates | 1920 | Νικ. Αναστασόπουλος, "Σωματειακή οργάνωση στα Ιωάννινα κατά την απλευθερωτική περίοδο"@@@@@@@ | ||||||||
45 | Ηράκλειο | Irakleio | Ηράκλειο | Irakleio | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Ηρακλείου | Liberal Association of Irakleio | 1934 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
46 | Κάιρο | Kairo | Cairo | Cairo | 0 | 1 | 0 | Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλελευθέρων Καΐρου | League of Greek Liberals of Cairo | 1922 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | ||||||||
47 | Ζάκυνθος | Zakynthos | Ζάκυνθος | Zakynthos | 1 | 0 | 0 | Λέσχη Φιλελευθέρων Ζακύνθου | Liberal Club of Zakynthos | 1932 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
48 | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | 1 | 0 | 0 | Λέσχη Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης | Liberal Club of Thessaloniki | 1928 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
49 | Κατερίνη | Katerini | Κατερίνη | Katerini | 1 | 0 | 0 | Λέσχη Φιλελευθέρων Επαρχίας Πιερίας | Liberal Club of Pieria | 1929 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
50 | Βέροια | Veroia | Βέροια | Veroia | 1 | 0 | 0 | Λέσχη Φιλελευθέρων Βέροιας | Liberal Club of Veroia | 1934 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
51 | Κομοτηνή | Komotini | Κομοτηνή | Komotini | 1 | 0 | 0 | Λέσχη Φιλελευθέρων Κομοτηνής | Liberal Club of Komotini | 1934 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
52 | Χίος | Chios | Χίος | Chios | 0 | 1 | 0 | Σύνδεσμος Φιλελευθέρων Χίου | Liberal League of Chios | 1934 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
53 | Καρλόβασι | Karlovasi | Καρλόβασι | Karlovasi | 0 | 1 | 0 | Σύνδεσμος Φιλελευθέρων Καρλοβασίων | Liberal League of Karlovasi | 1934 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Σφραγίδα του Συνδέσμου Φιλελευθέρων Καρλοβασίου | Karlovasi.jpg | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||
54 | Ξυλόκαστρο | Xylokastro | Ξυλόκαστρο | Xylokastro | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Ξυλοκάστρου (τέως Δήμου Τρικκάλων Κορινθίας) | Liberal Association of Xylokastro | 1928 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
55 | Χανιά | Chania | Χανιά | Chania | 0 | 0 | 1 | Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Χανίων | Liberal Association of Chania | 1926 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
56 | Αλεξανδρούπολη | Alexandroupoli | Αλεξανδρούπολη | Alexandroupoli | 0 | 0 | 1 | Σύλλογος Φιλελευθέρων Αλεξανδρουπόλεως | Liberal Association of Alexandroupoli | 1933 | Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου | Η χρονολόγηση κατά προσέγγιση βάσει τεκμηρίου. | |||||||
