Δίκτυα αλυκών στη Μεσόγειο από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια
Σοφία Ζουμπάκη, Μαρία Γερολυμάτου , Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Αγγελική Πανοπούλου, Κώστας Τσικνάκης, Ευαγγελία Μπαλτά
Α/Α | Ονομασία αλυκής ( όπως εμφανίζεται στην πηγή) | Τοποθεσία αλυκής-δημοτική | Τοποθεσία αλυκής-λατινικό αλφάβητο | Σύγχρονη ονομασία τοπωνυμίου | Σύγχρονη ονομασία τοπωνυμίου-λατινικό αλφάβητο | Σχόλια | Παρατηρήσεις | Χρόνος λειτουργίας αλυκής/Από | Χρόνος λειτουργίας αλυκής/Μέχρι | Ποσότητα παραγωγής | Ιδιοκτησιακό καθεστώς | Λιμάνι εξαγωγής | Τόπος προορισμού |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ἁλαὶ Ἀραφηνίδες | Halai Arafinides | Λούτσα (ή κατά τον Κοτζιά Αλυκή του Σπάτα, ένα ακρωτήριο ανάμεσα στη Βραυρώνα και τη Φηγαία) | Lutsa | Οι επιγραφές που αναφέρουν το δημοτικό Ἁλαιεύς χρονολογούνται από την κλασική εποχή, η μαρτυρία του Στράβωνος τον 1ο αι. π.Χ./1ο αι. μ.Χ. και ο | 500 π.Χ. | 500 μ.Χ. | ||||||
2 | Ἁλαὶ Αἰξωνίδες ή Ἁλαιεῖς οἱ Αίξωνικοί | Halai Aixonides ή Halaieis hoi Aixonikoi | Βούλα | Bula | Οι επιγραφές που αναφέρουν το δημοτικό Ἁλαιεύς χρονολογούνται από την κλασική εποχή, η μαρτυρία του Στράβωνος τον 1ο αι. π.Χ./1ο αι. μ.Χ. και ο | 500 π.Χ. | 500 μ.Χ. | ||||||
3 | Ἁλαὶ Αἰξωνίδες ή Ἁλαιεῖς οἱ Αίξωνικοί | Halai Aixonides ή Halaieis hoi Aixonikoi | Βουλιαγμένη (ή κατά τον Traill στο Παλαιοχώρι κοντά στη Βούλα) | Buliagmeni | Οι επιγραφές που αναφέρουν το δημοτικό Ἁλαιεύς χρονολογούνται από την κλασική εποχή, η μαρτυρία του Στράβωνος τον 1ο αι. π.Χ./1ο αι. μ.Χ. και ο | 500 π.Χ. | 500 μ.Χ. | ||||||
4 | Αιξωνή | Γλυφάδα, κοντά στο Νησί | Aixoni | Γλυφάδα, κοντά στο Νησί | Glyfada, Nisi | Τα αρχαιολογικά ευρήματα χρονολογούνται πριν από την ανέγερση ρωμαϊκού σπιτιού στη θέση | 300 π.Χ. | 100 μ.Χ. | |||||
5 | Ἁλαί | Halai | ίσως τον κόλπο του Φαλήρου, στις εκβολές του Κηφισσού, δηλ. στην περιοχή του Νέου Φαλήρου | Faliro | 403 π.Χ. | 403 π.Χ. | 403 π.Χ. | ||||||
6 | Ἀλίπεδον | Halipedon | εκβολές Κηφισού, στον κόλπο του Φαλήρου, Νέο Φάληρο | Neo Faliro | Η πηγή (Αρποκρατίων) όπου αναφέρεται το Αλίπεδον χρονολογείται τον 2ο αι. μ.Χ. | 100 μ.Χ. | 200 μ.Χ. | ||||||
7 | Ἁλμυρίς/Ἁλμυρίδες | Halmyris/Halmyrides | κάπου στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά | 321/320 π.Χ. | 321 π.Χ. | 320 π.Χ. | |||||||
8 | Ἁλιμοῦς | Halimus | Επιγραφές με το δημοτικό Ἁλιμούσιος χρονολογούνται από την κλασική εποχή. Η αναφορά του Στράβωνος χρονολογείται τον 1ο αι. π.Χ./1ο αι. μ.Χ. | 500 π.Χ. | 50 μ.Χ. | ||||||||
9 | ἁλή | Συνοπτικά για την ταύτιση της περιοχής της ἁλῆς έχουν προταθεί διάφορες περιοχές γύρω από το Σούνιο, το στενό Σαλαμίνας-Πειραιά, ο αστικό | α) 363/362 π.Χ. β)περ. 265/264 (ή 251/250) π.Χ. | α) 363 π.Χ. β)περ. 265 (ή 251) π.Χ. | α) 362 π.Χ. β) περ. 264 (ή 250) π.Χ. | ||||||||
10 | ἁλή | Συνοπτικά για την ταύτιση της περιοχής της ἁλῆς έχουν προταθεί διάφορες περιοχές γύρω από το Σούνιο, το στενό Σαλαμίνας-Πειραιά, ο αστικό | α) 363/362 π.Χ. β)περ. 265/264 (ή 251/250) π.Χ. | α) 363 π.Χ. β)περ. 265 (ή 251) π.Χ. | α) 362 π.Χ. β) περ. 264 (ή 250) π.Χ. | ||||||||
11 | ἁλή | Συνοπτικά για την ταύτιση της περιοχής της ἁλῆς έχουν προταθεί διάφορες περιοχές γύρω από το Σούνιο, το στενό Σαλαμίνας-Πειραιά, ο αστικό | α) 363/362 π.Χ. β)περ. 265/264 (ή 251/250) π.Χ. | α) 363 π.Χ. β)περ. 265 (ή 251) π.Χ. | α) 362 π.Χ. β) περ. 264 (ή 250) π.Χ. | ||||||||
12 | ἁλή | Συνοπτικά για την ταύτιση της περιοχής της ἁλῆς έχουν προταθεί διάφορες περιοχές γύρω από το Σούνιο, το στενό Σαλαμίνας-Πειραιά, ο αστικό | α) 363/362 π.Χ. β)περ. 265/264 (ή 251/250) π.Χ. | α) 363 π.Χ. β)περ. 265 (ή 251) π.Χ. | α) 362 π.Χ. β) περ. 264 (ή 250) π.Χ. | ||||||||
13 | ἁλή | Συνοπτικά για την ταύτιση της περιοχής της ἁλῆς έχουν προταθεί διάφορες περιοχές γύρω από το Σούνιο, το στενό Σαλαμίνας-Πειραιά, ο αστικό | α) 363/362 π.Χ. β)περ. 265/264 (ή 251/250) π.Χ. | α) 363 π.Χ. β)περ. 265 (ή 251) π.Χ. | α) 362 π.Χ. β) περ. 264 (ή 250) π.Χ. | ||||||||
14 | ἁλή | Συνοπτικά για την ταύτιση της περιοχής της ἁλῆς έχουν προταθεί διάφορες περιοχές γύρω από το Σούνιο, το στενό Σαλαμίνας-Πειραιά, ο αστικό | α) 363/362 π.Χ. β)περ. 265/264 (ή 251/250) π.Χ. | α) 363 π.Χ. β)περ. 265 (ή 251) π.Χ. | α) 362 π.Χ. β) περ. 264 (ή 250) π.Χ. | ||||||||
15 | ἁλή (ἐφ' ἁλῆι) | Θορικός | Thorikos | Θορικό, κοντά στο λόφο Βελατούρι, βλ. http://www.eie.gr/archaeologia/gr/layout/images/02/zoom/303.jpg είτε κάπου στην ελώδη ακτή ανάμεσα στο Λαύριο και στο Θορικό είτε σ | περ. 380-375 π.Χ. | περ. 380 π.Χ. | περ. 375 π.Χ. | ||||||
16 | (sal) Atticus | Αττική | Attiki | Αττική | Οι πηγές που ανφέρονται σε (sal) Atticus είναι του 1ου αι. π.Χ. και 1ου αι. μ.Χ. | 100 π.Χ. | 100 μ.Χ. | ||||||
17 | (ψήφισμα) τὸ περὶ τῶν ἁλῶν | Αττική | Attiki | Αττική | Τέλος 5ου αι. π.Χ., ίσως γύρω στο 406 π.Χ. (Η κωμωδία του Αριστοφάνους Εκκλησιάζουσαι διδάχθηκε το 391 π.Χ., αλλά πρέπει να αναφέρεται σε λίγο παλ | 406 π.Χ. | 391 π.Χ. | ||||||
18 | Ῥειτοί | Αιγάλεω | Η αναφορά του Θουκυδιδη χρονολογείται τον 5ο αι. π.Χ. και του Παυσανία τον 2ο αι. μ.Χ. | 500 π.Χ. | 200 μ.Χ. | ||||||||
20 | (sal) Megaricus/ἐν Μεγάροις/παρὰ Μεγαρεῦσι ἅλες | Μέγαρα | Megara | Μέγαρα | Το 425 π.Χ. διδάχθηκαν οι Ἀχαρνῆς. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή το αλάτι των Μεγάρων εξακολουθούσε να είναι γνωστό, όπως δείχνουν οι αναφορές του Πλ | 425 π.Χ. | 100 μ.Χ. | ||||||
21 | ἅλες (ἐν Νισαία τῆς Μεγαρίδος ἅλες πήγνυνται) | Πάχη | Nisaia tis Megaridos | Η Νίσαια ταυτίζεται με περιοχή κοντά στην Πάχη, είτε με το Παλαιόκαστρο είτε με το λόφο του Αγίου Γεωργίου. Η Carusi ταυτίζει ακριβώς την περιο | 427 π.Χ.-404 π.Χ. (?) | 427 π.Χ. | 404 π.Χ. (?) | ||||||
22 | ἅλες (ἐν Νισαία τῆς Μεγαρίδος ἅλες πήγνυνται) | Αγ. Γεώργιος | Nisaia tis Megaridos | Η Νίσαια ταυτίζεται με περιοχή κοντά στην Πάχη, είτε με το Παλαιόκαστρο είτε με το λόφο του Αγίου Γεωργίου. Η Carusi ταυτίζει ακριβώς την περιο | 427 π.Χ.-404 π.Χ. (?) | 427 π.Χ. | 404 π.Χ. (?) | ||||||
23 | Στενίτας, Αργολίς | Άγ. Νικόλαος | Stenitas, Argolis | Τα θυννεῖα της επιγραφής ενδεχομένως τοποθετούνται στον όρμο Θυννί. Για τις αλυκές της Αρσινόης έχουν προταθεί οι εξής περιοχές: 1. Μεταξύ | Α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Η χρονολόγηση 163-146 π.Χ. προτάθηκε από τον Hiller κατόπιν συγκρίσεως των κειμένων που μας απασχολούν με πτολεμαϊκές επιγρ | 200 π.Χ. | περ. 146 π.Χ. | ||||||
24 | Στενίτας, Αργολίς | Ισθμός | Stenitas, Argolis | Τα θυννεῖα της επιγραφής ενδεχομένως τοποθετούνται στον όρμο Θυννί. Για τις αλυκές της Αρσινόης έχουν προταθεί οι εξής περιοχές: 1. Μεταξύ | Α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Η χρονολόγηση 163-146 π.Χ. προτάθηκε από τον Hiller κατόπιν συγκρίσεως των κειμένων που μας απασχολούν με πτολεμαϊκές επιγρ | 200 π.Χ. | περ. 146 π.Χ. | ||||||
25 | Στενίτας, Αργολίς | Ψήφτα | Stenitas, Argolis | Τα θυννεῖα της επιγραφής ενδεχομένως τοποθετούνται στον όρμο Θυννί. Για τις αλυκές της Αρσινόης έχουν προταθεί οι εξής περιοχές: 1. Μεταξύ | Α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Η χρονολόγηση 163-146 π.Χ. προτάθηκε από τον Hiller κατόπιν συγκρίσεως των κειμένων που μας απασχολούν με πτολεμαϊκές επιγρ | 200 π.Χ. | περ. 146 π.Χ. | ||||||
26 | Ἁλιεῖς, Ἁλίκη, Ἁλιάς | Πόρτο Χέλι | Porto Heli | Πότρο Χέλι ή στον όρμο του Χελιού, δεξιά εισπλέοντας στον κόλπο | μαρτυρίες για την πόλη από τον 5ο αι. π.Χ. ως τον 2ο αι. μ.Χ. (χρονολογίες των σχετικών φιλολογικών πηγών) | 500 π.Χ. | 200 μ.Χ. | ||||||
27 | Ἁλαί | Halai | Αγ. Ιωάννης Θεολόγος (Νομός Φθιώτιδος) | Οι σχετικές πηγές χρονολογούνται από 1ο αι.π.Χ./1ο αι. μ.Χ. ως τον 5ο/6ο αι. μ.Χ. | 100 π.Χ. | 600 μ.Χ. | |||||||
28 | Παγασαί | Παγασαί | Pagasai | Οι Παγασαί-Δημητριάς είναι 2χλμ. ΝΔ του Βόλου | Οι σχετικές πηγές είναι ρωμαϊκές, 1ος-2ος/3ος αι. μ.Χ. | 1 μ.Χ. | 300 μ.Χ. | ||||||
29 | 1. [τόπο]ν ἁλείας πρὸς τὴν θάλασ[σ]αν (Φωκίς). 2. [τ]ῆς ἁλέας | πειοχή Δελφών, ίσως η συνοριακή γραμμή της πόλης των Δελφών μεταξύ Άμφισσας και Μυανίας | region of Delfi | Δελφοί, η περιοχή μάλλον τοποθετείται μεταξύ Άμφισας και Μυανίας, σημ. Αγ. Ευθυμία | Η παλιότερη αναφορά που γνωρίζουμε χρονολογείται το 338/7 π.Χ. Η επιγραφή αρ. 1 χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., και η απόφα | 338/7 π.Χ. | 110 μ.Χ. | ||||||
31 | Acanthius (sal) | Ἀκανθος | Akanthos | Ιερισσός | Η σχετική πηγή (Πλίνιος) χρονολογείται τον 1ο αι. μ.Χ. | 1 μ.Χ. | 100 μ.Χ. | ||||||
32 | λίμνη... ἰχθυώδης καὶ κάρτα ἁλμυρή (κοντά στρην πόλη Πίστυρο) | Πίστυρος | Pistyros | Ποντολίβαδο | Ἐχουν προταθεί μερικά σημεία στην ακτή, 1. γύρω από τη λίμνη Βιστωνίδα, 2. γύρω από το δέλτα του Νέστου και 3. στην περιοχή του Ποντολίβαδου πο | Το σχετικό χωρίο του Ηροδότου πειγράφει γεγονότα του 480 π.Χ. | 480 π.Χ. | 480 π.Χ. | |||||
33 | λίμνη... ἰχθυώδης καὶ κάρτα ἁλμυρή (κοντά στρην πόλη Πίστυρο) | Πίστυρος | Pistyros | Βιστωνίδα | Ἐχουν προταθεί μερικά σημεία στην ακτή, 1. γύρω από τη λίμνη Βιστωνίδα, 2. γύρω από το δέλτα του Νέστου και 3. στην περιοχή του Ποντολίβαδου πο | Το σχετικό χωρίο του Ηροδότου πειγράφει γεγονότα του 480 π.Χ. | 480 π.Χ. | 480 π.Χ. | |||||
34 | λίμνη... ἰχθυώδης καὶ κάρτα ἁλμυρή (κοντά στρην πόλη Πίστυρο) | Πίστυρος | Pistyros | Δέλτα Νέστου | Ἐχουν προταθεί μερικά σημεία στην ακτή, 1. γύρω από τη λίμνη Βιστωνίδα, 2. γύρω από το δέλτα του Νέστου και 3. στην περιοχή του Ποντολίβαδου πο | Το σχετικό χωρίο του Ηροδότου πειγράφει γεγονότα του 480 π.Χ. | 480 π.Χ. | 480 π.Χ. | |||||
35 | Χαλάστρα, χαλαστραῖον νίτρον, Chalestricum | Χαλέστρα ή Χαλάστρα | Halastra | Η Χαλάστρα τοποθετείται με περισσότερες πιθανότητες είτε στον Αγ. Αθανάσιο είτε στη Γέφυρα (πρώην Τοπσιν) κοντά στην ανατολική όχθη του Αξ | Από την κλασική εποχή (Πλάτων) ως τα βυζαντινά χρόνια (λεξικά) αναφέρεται το χαλαστραῖον νίτρον | 500 π.Χ. | 600 μ.Χ. | ||||||
36 | Χαονία | Chaonia | Βουθρωτό | Ταυτίζεται με θερμή πηγή κοντά στο Βουθρωτό ή με άλλη λίγο αντολικότερα κοντά στο Kalivo (βλ.χάρτη μετά τα σχόλια) | Οι σχετικές πηγές χρονολογούνται από τον 4ο αι. (Αριστοτέλης) ως τον 1ο αι. μ.Χ. (Πλίνιος). Το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε μια μυθολ | 400 π.Χ. | 100 μ.Χ. | ||||||
37 | Μακεδονία | Macedonia | Μακεδονία | Τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται ο Τίτος Λίβιος χρονολογούνται από το 168 π.Χ. και εξής | 168 π.Χ. | 1 π.Χ. | 0 | ||||||
38 | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | Θεσσαλονίκη | 3ος-4ος αι. μ.Χ. (?) | 200 μ.Χ. | 400 μ.Χ. | |||||||
39 | περιοχή Ζάκρου, ανατολική ακτή της Κρήτης | Zakros, Kriti | Κάτω Ζάκρος | Η δραστηριότητα στο σπήλαιο χρονολογείται μεταξύ 1800 και 1600 π.Χ. | 1800 π.Χ. | 1600 π.Χ. | |||||||
40 | Κρήτη | Kriti | Δαβάρας: "σχεδόν παντού" | Το έργο του Πλινίου χρονολογείται τον 1ο αι. μ.Χ. αλλά οι πληροφορία που δίδει ο Κ. Δαβάρας αναφέρεται σε πρακτική που συνεχιζόταν ως τα νεώτ | 1 μ.Χ. | 500 μ.Χ. | |||||||
41 | Άμπελος, Κρήτη | Ampelos, Kriti | Ξερόκαμπος | Ο κ. Δαβάρας δεν δίδει ακριβή χρονολόγηση των αλυκών της αρχαίας Αμπέλου | 400 π.Χ. | 400 μ.Χ. | |||||||
42 | Ιεράπυτνα, Κρήτη | Hierapytna | Ἱεράπετρα | 2ος αι. μ.Χ. | 100 μ.Χ. | 200 μ.Χ. | |||||||
43 | ἁλαί | Καῦδος | Kavdos | Γαῦδος | 3ος-2ος αι. π.Χ. | 300 π.Χ | 100 π.Χ. | 0 | 0 | ||||
44 | ἁλικά | Περιοχή μεταξύ Ἱεράπυτνας και Λατούς | 1.Between Hierapytna and Lato | Ιεράπυτνα είναι η σημερινή Ιεράπετρα και η Λατώ είναι στο νομό Λασιθίου, σε απόσταση 3χλμ από το χωριό Κριτσά. Η (ή ο) Ολούς τοποθετείται στη | 111/110 π.Χ. | 111 π.Χ. | 110 π.Χ. | ||||||
45 | ἁλικά | Η ίδια αλυκή ή άλλη αλυκή και μεταξύ Λατούς και Ολούντος | Between Lato and Olous | Ιεράπυτνα είναι η σημερινή Ιεράπετρα και η Λατώ είναι στο νομό Λασιθίου, σε απόσταση 3χλμ από το χωριό Κριτσά. Η (ή ο) Ολούς τοποθετείται στη | 111/110 π.Χ. | 111 π.Χ. | 110 π.Χ. | ||||||
46 | ἅλανς, ἅλαν | Λεβήνα (?), Κρήτη | Levina | Λέντας, βλ. χάρτη στο http://www.destinationcrete.gr/el/archaeological-sites/irakleio-archaeological-sites/archaia-levina | 3ος-2ος αι. π.Χ. | 300 π.Χ. | 100 π.Χ. | ||||||
47 | Marinorum (salum), θαλασσίου (ἅλατος) | Σαλαμίνα, Κύπρος | Salamina | 6 χλμ. Β της Αμμοχώστου | Οι σχετικές πηγές χρονολογούνται τον 1ο αι. μ.Χ. | 1 μ.Χ. | 100 μ.Χ. | ||||||
48 | Κίτιον, Κύπρος | Kition | Λάρνακα | Το έργο του Αντιγόνου από την Κάρυστο χρονολογείται τον 3ο αι. π.Χ., ενώ του Πλινίου τον 1ο αι. μ.Χ. | 300 π.Χ. | 100 μ.Χ. | |||||||
49 | mlhtyt, λέξη σε φοινική επιγραφή που σημαίνει "ο άνθρωπος του αλατιού" ή "ο έμπορος του αλατιού" | Κίτιον, Κύπρος | Kition | Λάρνακα | 4ος αι. π.Χ. | 400 π.Χ. | 300 π.Χ. | ||||||
50 | Πεπαρή(θιον) κερ(άμιον) | Πεπάρηθος | Peparithos | Σκόπελος | 263 - 229-π.Χ. | 263 π.Χ. | 229 π.Χ. | ||||||
51 | Θάσι(ον) κερ(άμιον) | Θἀσος | Thasos | Θάσος | 263 - 229-π.Χ. | 263 π.Χ. | 229 π.Χ. | ||||||
52 | Μεγίστη | Megisti | Καστελλόριζο, θέση Μανδράκι | "in the last stage of the Later Empire" (P.A. Pirazzoli, "Submerged remains of Ancient Megisti in Castellorizo Island (Greece): A preliminary survey", The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 1987, 16.1, 59) | 150 μ.Χ. | 300 μ.Χ. | |||||||
53 | Χίος | Hios | Η χρονολογία που παραθέτουμε είναι αυτή της λειτουργίας του λεγομένου Punic amphora building στην Κόρινθο, όπου βρέθηκαν όστρακα αμφορέων από τη Χίο | δεκαετία 460 π.Χ. | τρίτο τέταρτο 5ου αι. π.Χ. | ||||||||
54 | Μένδη | Mendi | Η χρονολογία που παραθέτουμε είναι αυτή της λειτουργίας του λεγομένου Punic amphora building στην Κόρινθο, όπου βρέθηκαν όστρακα αμφορέων από τη Μέν | δεκαετία 460 π.Χ. | τρίτο τέταρτο 5ου αι. π.Χ. | ||||||||
55 | Ποτίδαια | Potidaia | Η χρονολογία που παραθέτουμε είναι αυτή της λειτουργίας του λεγομένου Punic amphora building στην Κόρινθο, όπου βρέθηκαν όστρακα αμφορέων από την Πο | δεκαετία 460 π.Χ. | τρίτο τέταρτο 5ου αι. π.Χ. | ||||||||
Ονομασία αλυκής ( όπως εμφανίζεται στην πηγή):
Τοποθεσία αλυκής-δημοτική:
Τοποθεσία αλυκής-λατινικό αλφάβητο:
Σύγχρονη ονομασία τοπωνυμίου:
Σύγχρονη ονομασία τοπωνυμίου-λατινικό αλφάβητο:
Σχόλια:
Παρατηρήσεις:
Χρόνος λειτουργίας αλυκής/Από:
Χρόνος λειτουργίας αλυκής/Μέχρι:
Α/Α | Ονομασία αλυκής ( όπως εμφανίζεται στην πηγή) | Τοποθεσία αλυκής-δημοτική | Τοποθεσία αλυκής-λατινικό αλφάβητο | Σύγχρονη ονομασία τοπωνυμίου | Σύγχρονη ονομασία τοπωνυμίου-λατινικό αλφάβητο | Χρόνος λειτουργίας αλυκής/Από | Χρόνος λειτουργίας αλυκής/Μέχρι | Ποσότητα παραγωγής | Μέτρο μέτρησης παραγόμενης ποσότητας | Ιδιοκτησιακό καθεστώς | Ενοικιαστής | Λιμάνι εξαγωγής | Τόπος προορισμού | Πηγές | Εικόνες | Περιγραφή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thermis | Θερμησία | Thermisia | Θερμησία | Thermisia | 1451 | 1532 | |||||||||
3 | Camenizza | Καμενίτσα | Kamenitsa | Καμενίτσα | Kamenitsa | 1414 | 1414 | Κρατική | Ραγούσα | K. N. Σάθας, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, τ. 3, Παρίσι 1882 136-137 · B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge (Documents et Recherches 5), Paris - La Haye 1961 301 αρ. 826. | ||||||
28 | Καμενίτσας | Καμενίτσα | Kamenitsa | Καμενίτσα | Kamenitsa | 1400 | 1499 | Κρατική? | ||||||||
29 | Camenizza | Καμενίτσα | Kamenitsa | Καμενίτσα | Kamenitsa | 1400 | 1688 | Μονή Ομπλού | ||||||||
58 | Λευκάδα | Lefkada | Λευκάδα | Lefkada | 1362 | 1479 | Κρατική | Βενετία | Αλυκές Λευκάδας.jpg | Αλυκές, Λευκάδα (20 Νοεμ. 1762), Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea Mappe, σχέδιο αρ. 1021 του Zorzi Papadopulo. | ||||||
171 | Λευκάδα | Lefkada | Λευκάδα | Lefkada | 1415 | 1415 | Κρατική | Δημήτριος Σπυρίδωνα Περούλης | Βενετία | Αλυκές Λευκάδας.jpg | Αλυκές, Λευκάδα (20 Νοεμ. 1762), Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea Mappe, σχέδιο αρ. 1021 του Zorzi Papadopulo. | |||||
179 | Κέρκυρα | Kerkyra | Κέρκυρα | Corfu | 1391 | 1391 | Κρατική | Giovanni Rufaldeli | Βενετία | |||||||
180 | Κέρκυρα | Kerkyra | Κέρκυρα | Corfu | 1400 | 1420 | Κρατική | Δυρράχιο | ||||||||
181 | Κέρκυρα | Kerkyra | Κέρκυρα | Corfu | 1400 | 1420 | Κρατική | Σκουτάρι | ||||||||
182 | Κέρκυρα | Kerkyra | Κέρκυρα | Corfu | 1400 | 1420 | Κρατική | Δουλτσίνο | ||||||||
183 | Κέρκυρα | Kerkyra | Κέρκυρα | Corfu | 1400 | 1420 | Κρατική | Κάταρο | ||||||||
184 | Κέρκυρα | Kerkyra | Κέρκυρα | Corfu | 1400 | 1420 | Κρατική | Ραγούσα | ||||||||
185 | Κέρκυρα | Kerkyra | Κέρκυρα | Corfu | 1400 | 1420 | Κρατική | Σπάλατο | ||||||||
265 | Καλλονή | Kalloni | Καλλονή | Kalloni | 0 | 0 | ||||||||||
266 | Πολιχνίτος | Plolichnitos | Πολιχνίτος | Plolichnitos | 0 | 0 | ||||||||||
269 | Κεφαλονιά, περιοχή Κούταβου | Kefallonia, Koutavos region | Κεφαλονιά, περιοχή Κούταβου | Kefallonia, Koutavos region | 1400 | 1420 | Kρατική | Βενετία | ||||||||
280 | Ραφήνα | Rafina | Ραφήνα | Rafina | 1300 | 1300 | ||||||||||
295 | Κόπραινα | Chopraina | Κόπραινα | Chopraina | 1400 | 1814 | Ραγούσα | |||||||||
296 | Λογαρού | Logarou | Λογαρού | Logarou | 1325 | 1479 | Ραγούσα | |||||||||
297 | Sanctum Nicolam | Άγιος Νικόλαος | Agios Nikolaos | Άγιος Νικόλαος | Agios Nikolaos | 1400 | 1499 | B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge (Documents et Recherches 5), Paris - La Haye 1961 268, αρ. 640. | ||||||||
298 | Candela | Κανδήλες | Kandeles | Κανδήλα | Candila | 1400 | 1499 | |||||||||
299 | la Candela | Κανδήλες | Candiles | Κανδήλα | Candila | 1418 | 1418 | Κρατική (;) | B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge, Paris - La Haye 1961, έγγραφο αρ. 640. | |||||||
300 | Δραγαμέστο | Αστακός | Astakos | Αστακός | Astakos | 1400 | 1499 | |||||||||
301 | Δραγαμέστο | Dragamesto | Καραϊσκάκης | Karaïskakis | 1418 | 1418 | Κρατική (;) | |||||||||
302 | Εχινάδων | Εχινάδες | Echinades | Εχινάδες | Echinades | 1427 | 1427 | Κρατική (;) | B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge, Paris - La Haye 1961, έγγραφο αρ. 737. | |||||||
303 | Curzulari | εκβολές Αχελώου | Acheloos | εκβολές Αχελώου | Achelous | 1400 | 1499 | B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge (Documents et Recherches 5), Paris - La Haye 1961 266, αρ. 627 | ||||||||
304 | Σαγιάδα | Sagiada | Σαγιάδα | Sagiada | 1400 | 1499 | ||||||||||
305 | Μεσσολόγγι-Αιτωλικό | Messologgi-Aitoliko | Μεσσολόγγι-Αιτωλικό | Messologgi-Aitoliko | 1400 | 2015 | Κρατική | |||||||||
306 | Ανατολικού | Ανατολικό | Anatoliko | Αιτωλικό | Aitoliko | 1406 | 1406 | Κρατική | να ενωθεί με την προηγούμενη; | |||||||
311 | Διαλισκάρι | Dialiskari | Διαλισκάρι | Dialiskari | 200 | 650 | Ιδιωτική (;) | |||||||||
312 | Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | Θεσσαλονίκη | Thessaloniki | 688 | 688 | Κρατική (προ του 688)/Εκκλησιαστική (μετά το 688) | J.-M. Spieser, «Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions historiques de Byzance. I. Les inscriptions de Thessalonique», Travaux et Mémoires 5 (1973) 145-180 156-159 (αρ. 8). | |||||||
313 | Ελενουπόλεως | Ελενούπολη | Ηelenoupolis | Χερσέκ | Hersek | 815 | 843 | Εκκλησιαστική | Ἰγνάτιος Διάκονος, Ἐπιστολαί, έκδ. C. Mango - S. Efthymiadis, The Correspondence of Ignatios the Deacon (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 39), Washington, D.C. 1997, 50, 52 (αρ. 13.9-15). | |||||||
314 | Xερσώνος | Χερσών | Cherson | Χερσόν | Kherson | 951 | 952 | Κρατική (;) | Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμανόν, έκδ. G. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 1), Was | |||||||
315 | Βουρβουρού | Βουρβουρού | Vourvourou | Βουρβουρού | Vourvourou | 976 | 1089 | Μοναστική | Ἔγγραφα Ξενοφῶντος έκδ. D. Papachryssanthou, Actes de Xénophon (Archives de l’Athos 15), Paris 1986, 73 (αρ. 1, στ. 146). | |||||||
316 | Δυρραχίου | Δυρράχιο | Dyrrachion | Ντουρές | Durrës | 1081 | 1081 | Κρατική (;) | Ἄννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς, έκδ. D. R. Reinsch - A. Kambylis, Annae Comnenae Alexias (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 40/1), Berlin - New York 2001, 132.72-75, 133.10-11. | |||||||
317 | Χερρονήσου | Θρακική Χερσόνησος | Thracian Chersonese | Γκελιμπολού Γιαριμαντασί | Gelibolu Yarımadası | 1136 | 1136 | Κρατική (προ του 1136)/Μοναστική (μετά το 1136) | Τυπικὸν τῆς βασιλικῆς μονῆς τοῦ Παντοκράτορος, έκδ. P. Gautier, «Le typikon du Christ Sauveur Pantocrator», Revue des études byzantines 32 (1974) 1-145 117.1484. | |||||||
